Confira o número de atendimentos semanais da Secretaria da Saúde no período de 2 a 8 de maio.
| RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CAPS I SPS de 02-05-2018 a 08- 05-2018
|
RELATÓRIO SEMANAL DE PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 02/05/2018 A 08/05/2018
| ITEM | ATIVIDADE/PROCEDIMENTO | ESF1 | ESF2 | ESF3 | ESF4 | ESF5 | TOTAL |
| 1 | Administração Medicamento Endovenoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Administração Medicamento Intramuscular | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 29 |
| 3 | Administração Medicamento Oral | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Administração Medicamento Subcutânea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Administração Medicamento Tópica | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Aferição de Pressão Arterial | 75 | 80 | 18+34 grupo | 84 | 10 | 301 |
| 7 | Aferição de Temperatura | 7 | 3 | 0 | 16 | 2 | 28 |
| 8 | Coleta de Escarro (BK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Coleta de Preventivo | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 25 |
| 10 | Coleta Teste Rápido (HIV) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Coleta Teste Rápido (VDRL) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Consulta de Enfermagem (Procedimento) | 303 | 33 | 0 | 8 | 27 | 371 |
| 13 | Consulta de Enfermagem | 53 | 17 | 42 | 1 | 27 | 140 |
| 14 | Consulta Médico (a) | 83 | 76 | 62 | 62 | 0 | 283 |
| 15 | Curativo Complexo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Curativo Domiciliar | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Curativo Simples | 15 | 13 | 13 | 5 | 3 | 49 |
| 18 | Drenagem de Abscesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Encaminhamento Exame RX (n° de Exames) | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 21 |
| 20 | Encaminhamento Exame Ultrassom (n° de Exames) | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 27 |
| 21 | Encaminhamento Exames Laboratoriais – Polenz (n° de Exames) | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 36 |
| 22 | Encaminhamento Exames Laboratoriais – Schuster n° de Exames) | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 |
| 23 | Encaminhamento p/ Especialidade SUS – 4 CRS (Exames/Consultas) | 13 | 39 | 8 | 18 | 0 | 78 |
| 24 | Glicemia Capilar (HGT) | 0 | 2 | 35 grupo | 30 | 2 | 69 |
| 25 | Grupo Gestante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Grupo de Hipertensos e Diabéticos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Grupo Tabagismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Imunizações ( n° de Vacinas) | 392 | 229 | 3+ campanha | 237 | 0 | 858 |
| 29 | Lavagem de Ouvido | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Medição de Altura | 75 | 59 | 0 | 24 | 6 | 164 |
| 31 | Medição Peso | 75 | 59 | 0 | 50 | 6 | 190 |
| 32 | Nebulizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Notificação Antirrábica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Pré-Natal | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 35 | Puericultura | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 22 |
| 36 | Receitas (Demanda Espontânea/ Renovação) pessoas | 20 | 79 | 223 | 58 | 50 | 430 |
| 37 | Retirada de Miíase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Retirada de Pontos | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 39 | Retirada de Sonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Reunião de Equipe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Sondagem Nasoenteral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sondagem Vesical de Alívio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sondagem Vesical de Demora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Teste do Pezinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Triagem | 92 | 76 | 62 | 50 | 27 | 307 |
| 46 | Troca de Bolsa de Colostomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Visita Domiciliar Enfermeira | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | Visita Domiciliar Médico | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 49 | Visita Domiciliar Técnico Enfermagem | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 50 | Visitas Pós Alta Hospitalar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Coleta Hepatite B | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 52 | Coleta Hepatite C | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 53 | Atendimento Técnico em Enfermagem | 409 | 175 | 0 | 15 | 0 | 599 |
| 54 | Atendimento Odontológio | 0 | 0 | 46 | 15+ escolas | 0 | 61 |
| 55 | Encaminhamento Fisioterapia (N° de cessões) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Grupo de Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Notificação Sífilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Atendimento em Grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Grupo de Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Grupo Pastoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Grupo Vacinação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Visitas ACS | 227 | 202 | 189 | 127 | 210 | 955 |
RELATÓRIO SEMANAL DO AGENDAMENTO
PERÍODO: 10/04/2018 ATÉ 16/04/2018
| PROCEDIMENTOS | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS |
| ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL | |
| CONSULTAS | MARCADOS=4 |
| EXAMES | MARCADOS=42 |
| MARCAÇÃO DE CONSULTAS – 4 CRS | 1 |
| MARCAÇÃO DE EXAMES – 4° CRS | 1 |
| MARCAÇÃO DE EXAME – CIRC | EXAMES=2 |
| RETORNOS EM OFTALMOLOGIA – FAXINAL | 20 |
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | |
CONSULTAS
| ESPECIALIDADE | AGENDADAS | AGENDADO SISREG |
| NEFROLOGIA | 1 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |
| CIRURGIA BUXO MAXILO | 1 | |
| TRAUMATOLOGIA | 1 | |
| TOTAL DE CONSULTAS | 3 | 1 |
RETORNO FAXINAL/maio
| ESPECIALIDADE | RECEBIDA | AGENDADOS |
| RETORNO FAXINAL | 20 | |
| Total= | 20 |
EXAMES
| ESPECIALIDADE | AGENDADOS | AGENDADO SISREG |
| ELETROCARDIOGRAMA | 15 | |
| MAMOGRAFIA HUSM | 19 | |
| TOMOGRAFIA | 3 | |
| ULTRASON | 3 | |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 1 | |
| COLONOSCOPIA | 1 | |
| TOTAL DE EXAMES | 41 | 1 |
CIRC
| ESPECIALIDADE | QUANTIDADE |
| INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA | 18 |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 1 |
| ECOCARDIO TRANSTORACICO | 1 |
| US TRANSVAGINAL | 1 |
| US OBSTETRICO | 1 |
| TOTAL | 22 |
